設定
語言
比賽顯示
利比里亞 VS 佛得角共和國
26/11/18 03:00
0-0
上半場 · 10′
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
佛得角共和國 4-2 (3-1) 利比里亞 1.5輸 大非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 小非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 -非洲盃
盧旺達 3-1 (3-1) 利比里亞 1 0.5輸 大友誼賽
1 利比里亞 3-1 (2-0) 塞拉利昂 1 0贏 大友誼賽
塞拉利昂 1-0 (0-0) 利比里亞 0.25輸 小友誼賽
利比里亞 2-2 (0-2) 利比亞 1 -0.25贏 大友誼賽
貝寧 1-0 (0-0) 利比里亞 0.5輸 小友誼賽
幾內亞 2-0 (0-0) 利比里亞 輸 小外圍賽
赤道幾內亞 1-1 (1-1) 利比里亞 -0.25輸 小外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 納米比亞 0贏 大外圍賽
馬拉維 2-2 (0-1) 利比里亞 0.75贏 大外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 中非共和國 0贏 大外圍賽
利比里亞 0-2 (0-1) 尼日利亞 -1.5輸 小外圍賽
利比里亞 1-2 (1-0) 佛得角共和國 -0.25輸 大外圍賽
利比里亞 1-0 (0-0) 中非共和國 0.25贏 小非洲盃
乍得 1-0 (0-0) 利比里亞 1 輸 小非洲盃
利比里亞 1-0 (1-0) 乍得 贏 小友誼賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 利比里亞 0.25贏 小外圍賽
利比里亞 3-1 (1-0) 塞拉利昂 0.5贏 大非洲盃
剛果民主共和國 1-0 (0-0) 利比里亞 1.25贏 小非洲盃
利比里亞 1-0 (0-0) 辛巴威 0贏 小非洲盃
利比里亞 2-1 (2-1) 剛果 0贏 大非洲盃
剛果 3-1 (1-0) 利比里亞 1輸 大非洲盃
利比里亞 1-1 (0-0) 剛果民主共和國 -0.75贏 小最近[ 10 ]場 利比里亞 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
佛得角共和國 4-2 (3-1) 利比里亞 1.5贏 大非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 1輸 大非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 0.25輸 -非洲盃
馬里 3-1 (2-1) 佛得角共和國 0.5輸 大世界盃
阿根廷 1-1 (1-0) 佛得角共和國 2贏 小世界盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 沙特阿拉伯 0走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1贏 大世界盃
西班牙 0-0 (0-0) 佛得角共和國 2.75贏 小友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 百慕達 3走 大友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 塞爾維亞 -0.25贏 大友誼賽
佛得角共和國 1-1 (0-1) 芬蘭 0走 小友誼賽
智利 4-2 (1-2) 佛得角共和國 1 0.5輸 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 佛得角共和國 0.5贏 小外圍賽
佛得角共和國 3-0 (0-0) 斯威士蘭 2贏 大外圍賽
利比亞 3-3 (2-1) 佛得角共和國 -0.25輸 大外圍賽
毛里求斯 0-2 (0-1) 佛得角共和國 -1贏 小外圍賽
尼日利亞 1-1 (1-1) 佛得角共和國 1贏 小外圍賽
利比里亞 1-2 (1-0) 佛得角共和國 -0.25贏 大非洲盃
莫桑比克 0-1 (0-0) 佛得角共和國 0贏 小非洲盃
佛得角共和國 3-1 (1-1) 喀麥隆 0贏 大非洲盃
1 盧旺達 0-0 (0-0) 佛得角共和國 -0.25輸 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 盧旺達 1輸 小非洲盃
佛得角共和國 2-2 (1-1) 莫桑比克 0.75輸 大非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 佛得角共和國 1贏 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 賴索托 1.25輸 小最近[ 10 ]場 佛得角共和國 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。